

Самые большие установки с наклонными грохотами, представленные в данном классе. Основное отличие 2-х установок между собой — количество дек (просеивающих поверхностей). Модель 694+ это 3-х дековая модель.
В трехдековом варианте площадь нижней деки такая же как верхняя и средняя.
Бункер-питатель объемом 8 м3 и длиной 4,25 м, позволяет производить загрузку не только из мобильных дробилок TEREX|Finlay, но и с помощью фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Дизельный двигатель Caterpillar, мощностью 83 кВт (111 л.с.) в сочетании с грохотом размером 6,10 х 1,52 м, гарантируют производительность до 500 т/ч.
Данные установки показывают очень высокую производительность на финальной сортировке дробленой горной массы и песчано-гравийных смесей с высоким содержанием песчаной массы.
Продуманная и очень простая в эксплуатации система управления и диагностики избавляет от необходимости постоянного мониторинга рабочего процесса. Работа обслуживающего персонала сводится к визуальному контролю и при необходимости корректированию текущих показателей.
Сортировочные установки 694+ Supertrak очень часто изготавливаются в моющем варианте (Rinser), что позволяет эксплуатировать их в составе моющих комплексов.
| Производительность max, т/ч | 500 |
| ДВИГАТЕЛЬ/ГИДРОСИСТЕМА | |
| Тип двигателя | дизельный с водяным охлаждением |
| Марка | Caterpillar |
| Мощность | 111 л.с. / 83 кВт |
| Емкость топливного бака, л | 324 |
| Емкость гидравлического бака, л | 500 |
| БУНКЕР И СИСТЕМА ГРОХОЧЕНИЯ | |
| Размеры верхней деки, м | 6,10 X 1,52 |
| Размеры средней деки, м | 6,10 X 1,52 |
| Размеры нижней деки, м | 6,10 X 1,52 |
| Объем бункера, м3 | 8,0 |
| Длина загрузочной решетки бункера-питателя, м | 4,25 |
| Высота загрузки, м | 3,67 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Исполнение | гусеничная база |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 500 |
| Расстояние между центрами звездочек, мм | 3800 |
| Натяжение гусеничной ленты осуществляется | гидроцилиндром |
| Количество скоростей движения | одна, до 2 км/ч |
| Количество выносных опор для установки на рабочей | 2 |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Запуск, настройка и управление системами и агрегатами осуществляется с центральной панели управления, а также рычагами удобно расположенными по периметру установки. Управление передвижением установок на гусеничном ходу осуществляется пультом дистанционного управления или радиопультом (см. дополнительное оборудование) |
| КОНВЕЙЕРЫ | |
| Тип ленты | 3-х и 4-х слойная |
| Ширина ленты конвейера питателя, мм | 1200 |
| Ширина ленты главного конвейера, мм | 1200 |
| Ширина ленты конвейера мелких фракций, мм | 1200 |
| Ширина ленты бокового конвейера с шевронным профил | 800 |
| Высота разгрузки бокового конвейера суперкрупной ф | 500 |
| Высота разгрузки конвейера мелких фракций, м | 4,9 |
| Высота разгрузки боковых конвейеров, м | 4,72 |
| Высота разгрузки бокового конвейера суперкрупной ф | 4,44 |
| Объем насыпаемого штабеля конвейером мелких фракци | 260 |
| Объем насыпаемого штабеля боковыми конвейерами, м3 | 194 |
| Объем насыпаемого штабеля боковым конвейером супер | 152 |
| РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ / ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
| Длина, м | 19,5/19,3 |
| Ширина, м | 17,8/3,0 |
| Высота, м | 7,1/3,5 |
| Масса, т | 34,0 |





